STT | Số sim | Giá bán | Mạng | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0933.06.4953 | 1.050.000đ | Mobifone | 42 | Đặt mua |
2 | 0901.654.404 | 1.600.000đ | Mobifone | 33 | Đặt mua |
3 | 0933.93.4953 | 3.850.000đ | Mobifone | 48 | Đặt mua |
4 | 0983.97.1102 | 10.000.000đ | Viettel | 40 | Đặt mua |
5 | 0767.42.4953 | 849.000đ | Mobifone | 47 | Đặt mua |
6 | 0764.56.4953 | 849.000đ | Mobifone | 49 | Đặt mua |
7 | 0763.75.4953 | 849.000đ | Mobifone | 49 | Đặt mua |
8 | 0769.20.4953 | 849.000đ | Mobifone | 45 | Đặt mua |
9 | 0783.12.4953 | 849.000đ | Mobifone | 42 | Đặt mua |
10 | 0787.61.4953 | 849.000đ | Mobifone | 50 | Đặt mua |
11 | 0705.18.4953 | 849.000đ | Mobifone | 42 | Đặt mua |
12 | 0787.76.4953 | 849.000đ | Mobifone | 56 | Đặt mua |
13 | 0704.01.4953 | 849.000đ | Mobifone | 33 | Đặt mua |
14 | 0782.27.4953 | 849.000đ | Mobifone | 47 | Đặt mua |
15 | 0765.40.4953 | 849.000đ | Mobifone | 43 | Đặt mua |
16 | 0788.54.4953 | 849.000đ | Mobifone | 53 | Đặt mua |
17 | 0787.28.4953 | 849.000đ | Mobifone | 53 | Đặt mua |
18 | 0764.89.4953 | 849.000đ | Mobifone | 55 | Đặt mua |
19 | 0787.32.4953 | 849.000đ | Mobifone | 48 | Đặt mua |
20 | 0764.55.4953 | 849.000đ | Mobifone | 48 | Đặt mua |
21 | 0764.73.4953 | 849.000đ | Mobifone | 48 | Đặt mua |
22 | 0708.45.4953 | 849.000đ | Mobifone | 45 | Đặt mua |
23 | 0774.72.1102 | 1.900.000đ | Mobifone | 31 | Đặt mua |
24 | 0702.82.4953 | 849.000đ | Mobifone | 40 | Đặt mua |
25 | 0703.444.953 | 849.000đ | Mobifone | 39 | Đặt mua |
26 | 0702.92.4953 | 849.000đ | Mobifone | 41 | Đặt mua |
27 | 0704.71.4953 | 849.000đ | Mobifone | 40 | Đặt mua |
28 | 0705.88.4953 | 849.000đ | Mobifone | 49 | Đặt mua |
29 | 0764.87.4953 | 849.000đ | Mobifone | 53 | Đặt mua |
30 | 0766.39.4953 | 849.000đ | Mobifone | 52 | Đặt mua |
31 | 0702.15.4953 | 849.000đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
32 | 0766.31.4953 | 849.000đ | Mobifone | 44 | Đặt mua |
33 | 0768.54.4953 | 849.000đ | Mobifone | 51 | Đặt mua |
34 | 0787.73.4953 | 849.000đ | Mobifone | 53 | Đặt mua |
35 | 0764.764.953 | 849.000đ | Mobifone | 51 | Đặt mua |
36 | 0902.55.22.04 | 560.000đ | Mobifone | 29 | Đặt mua |
37 | 0941.87.44.04 | 650.000đ | Vinaphone | 41 | Đặt mua |
38 | 070.777.1102 | 5.000.000đ | Mobifone | 32 | Đặt mua |
39 | 0941.98.4404 | 650.000đ | Vinaphone | 43 | Đặt mua |
40 | 0911.72.4404 | 600.000đ | Vinaphone | 32 | Đặt mua |
41 | 0912.76.4404 | 650.000đ | Vinaphone | 37 | Đặt mua |
42 | 0764.99.44.04 | 700.000đ | Mobifone | 47 | Đặt mua |
43 | 0941.88.4404 | 790.000đ | Vinaphone | 42 | Đặt mua |
44 | 0973.11.22.04 | 700.000đ | Viettel | 29 | Đặt mua |
45 | 0772.61.4404 | 700.000đ | Mobifone | 35 | Đặt mua |
46 | 085.77777.49 | 4.050.000đ | Vinaphone | 61 | Đặt mua |
47 | 0768.12.4404 | 700.000đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
48 | 0911.71.4404 | 730.000đ | Vinaphone | 31 | Đặt mua |
49 | 097.88.44404 | 2.000.000đ | Viettel | 48 | Đặt mua |
50 | 0399.31.1618 | 1.600.000đ | Viettel | 41 | Đặt mua |
51 | 0988.49.77.49 | 5.000.000đ | Viettel | 65 | Đặt mua |
52 | 0966.47.1618 | 2.050.000đ | Viettel | 48 | Đặt mua |
53 | 0983.49.77.49 | 5.000.000đ | Viettel | 60 | Đặt mua |
54 | 03.8663.1618 | 1.600.000đ | Viettel | 42 | Đặt mua |
55 | 0329.66.4404 | 1.600.000đ | Viettel | 38 | Đặt mua |
56 | 0332.811618 | 1.600.000đ | Viettel | 33 | Đặt mua |
57 | 0969.46.1618 | 2.500.000đ | Viettel | 50 | Đặt mua |
58 | 0868.77.1618 | 2.050.000đ | Viettel | 52 | Đặt mua |
59 | 0966.05.4404 | 2.500.000đ | Viettel | 38 | Đặt mua |
60 | 0339.13.16.18 | 10.000.000đ | Viettel | 35 | Đặt mua |
61 | 0962.204.404 | 3.900.000đ | Viettel | 31 | Đặt mua |
62 | 0337.66.1618 | 2.500.000đ | Viettel | 41 | Đặt mua |
63 | 0369.26.1618 | 2.050.000đ | Viettel | 42 | Đặt mua |
64 | 033.992.1618 | 1.600.000đ | Viettel | 42 | Đặt mua |
65 | 08.6226.1618 | 3.500.000đ | Viettel | 40 | Đặt mua |
66 | 0916.91.1618 | 2.900.000đ | Vinaphone | 42 | Đặt mua |
67 | 0379.18.16.18 | 3.900.000đ | Viettel | 44 | Đặt mua |
68 | 0336.99.1618 | 2.500.000đ | Viettel | 46 | Đặt mua |
69 | 0394.13.16.18 | 8.500.000đ | Viettel | 36 | Đặt mua |
70 | 0862.88.1618 | 2.500.000đ | Viettel | 48 | Đặt mua |
71 | 0862.81.1618 | 1.600.000đ | Viettel | 41 | Đặt mua |
72 | 03.9696.1618 | 2.500.000đ | Viettel | 49 | Đặt mua |
73 | 03.2629.1618 | 1.600.000đ | Viettel | 38 | Đặt mua |
74 | 0337.22.1618 | 2.050.000đ | Viettel | 33 | Đặt mua |
75 | 0589.18.16.18 | 880.000đ | Vietnamobile | 47 | Đặt mua |
76 | 0888.60.4404 | 1.100.000đ | Vinaphone | 42 | Đặt mua |
77 | 0888.94.16.18 | 1.680.000đ | Vinaphone | 53 | Đặt mua |
78 | 0817.747.749 | 1.100.000đ | Vinaphone | 54 | Đặt mua |
79 | 0888.34.16.18 | 1.830.000đ | Vinaphone | 47 | Đặt mua |
80 | 0583.43.16.18 | 560.000đ | Vietnamobile | 39 | Đặt mua |
81 | 0819.71.77.49 | 1.180.000đ | Vinaphone | 53 | Đặt mua |
82 | 0888.7222.04 | 980.000đ | Vinaphone | 41 | Đặt mua |
83 | 0888.49.16.18 | 1.250.000đ | Vinaphone | 53 | Đặt mua |
84 | 07722.777.49 | 980.000đ | Mobifone | 52 | Đặt mua |
85 | 088.880.16.18 | 8.000.000đ | Vinaphone | 48 | Đặt mua |
86 | 0888.47.49.53 | 1.830.000đ | Vinaphone | 56 | Đặt mua |
87 | 03683.444.04 | 810.000đ | Viettel | 36 | Đặt mua |
88 | 0778.334.404 | 670.000đ | Mobifone | 40 | Đặt mua |
89 | 0971.14.16.18 | 14.000.000đ | Viettel | 38 | Đặt mua |
90 | 0948.31.16.18 | 840.000đ | Vinaphone | 41 | Đặt mua |
91 | 0888.07.16.18 | 1.980.000đ | Vinaphone | 47 | Đặt mua |
92 | 05.66.77.4404 | 530.000đ | Vietnamobile | 43 | Đặt mua |
93 | 08345.7.1102 | 1.100.000đ | Vinaphone | 31 | Đặt mua |
94 | 08.36.77.1102 | 2.000.000đ | Vinaphone | 35 | Đặt mua |
95 | 0839.33.1102 | 1.100.000đ | Vinaphone | 30 | Đặt mua |
96 | 0839.88.1102 | 1.100.000đ | Vinaphone | 40 | Đặt mua |
97 | 0856.7777.49 | 980.000đ | Vinaphone | 60 | Đặt mua |
98 | 0828.14.16.18 | 7.180.000đ | Vinaphone | 39 | Đặt mua |
99 | 0819.7777.49 | 980.000đ | Vinaphone | 59 | Đặt mua |
100 | 0828.16.16.18 | 5.040.000đ | Vinaphone | 41 | Đặt mua |
101 | 0839.66.1102 | 1.100.000đ | Vinaphone | 36 | Đặt mua |
102 | 0828.13.16.18 | 16.400.000đ | Vinaphone | 38 | Đặt mua |
103 | 0819.4444.04 | 2.790.000đ | Vinaphone | 38 | Đặt mua |
104 | 0836.7777.49 | 980.000đ | Vinaphone | 58 | Đặt mua |
105 | 0837.38.1102 | 1.100.000đ | Vinaphone | 33 | Đặt mua |
106 | 0829.73.1102 | 1.250.000đ | Vinaphone | 33 | Đặt mua |
107 | 0836.822.204 | 700.000đ | Vinaphone | 35 | Đặt mua |
108 | 0833.85.1102 | 1.250.000đ | Vinaphone | 31 | Đặt mua |
109 | 0814.70.1102 | 980.000đ | Vinaphone | 24 | Đặt mua |
110 | 0944.73.1102 | 1.700.000đ | Vinaphone | 31 | Đặt mua |
111 | 0835.69.1102 | 1.990.000đ | Vinaphone | 35 | Đặt mua |
112 | 0886.67.1102 | 1.600.000đ | Vinaphone | 39 | Đặt mua |
113 | 0944.052.204 | 770.000đ | Vinaphone | 30 | Đặt mua |
114 | 0833.652.204 | 700.000đ | Vinaphone | 33 | Đặt mua |
115 | 0847.84.1102 | 840.000đ | Vinaphone | 35 | Đặt mua |
116 | 083.589.1102 | 1.570.000đ | Vinaphone | 37 | Đặt mua |
117 | 0889.501.618 | 665.000đ | Vinaphone | 46 | Đặt mua |
118 | 082.666.1102 | 13.000.000đ | Vinaphone | 32 | Đặt mua |
119 | 0917.66.4404 | 1.325.000đ | Vinaphone | 41 | Đặt mua |
120 | 0815.882.204 | 700.000đ | Vinaphone | 38 | Đặt mua |
121 | 0856.39.1102 | 1.990.000đ | Vinaphone | 35 | Đặt mua |
122 | 0858.55.1102 | 4.000.000đ | Vinaphone | 35 | Đặt mua |
123 | 0819.952.204 | 700.000đ | Vinaphone | 40 | Đặt mua |
124 | 0818.872.204 | 700.000đ | Vinaphone | 40 | Đặt mua |
125 | 094.778.1102 | 2.890.000đ | Vinaphone | 39 | Đặt mua |
126 | 0945.112.204 | 770.000đ | Vinaphone | 28 | Đặt mua |
127 | 0944.492.204 | 770.000đ | Vinaphone | 38 | Đặt mua |
128 | 0858.73.1102 | 910.000đ | Vinaphone | 35 | Đặt mua |
129 | 088.696.1102 | 4.880.000đ | Vinaphone | 41 | Đặt mua |
130 | 0815.902.204 | 700.000đ | Vinaphone | 31 | Đặt mua |
131 | 0837.84.1102 | 840.000đ | Vinaphone | 34 | Đặt mua |
132 | 0839.86.1102 | 3.890.000đ | Vinaphone | 38 | Đặt mua |
133 | 0822.312.204 | 700.000đ | Vinaphone | 24 | Đặt mua |
134 | 0857.012.204 | 700.000đ | Vinaphone | 29 | Đặt mua |
135 | 0918.98.2204 | 1.250.000đ | Vinaphone | 43 | Đặt mua |
136 | 0949.65.1102 | 2.800.000đ | Vinaphone | 37 | Đặt mua |
137 | 0816.92.1102 | 1.980.000đ | Vinaphone | 30 | Đặt mua |
138 | 0818.562.204 | 700.000đ | Vinaphone | 36 | Đặt mua |
139 | 0815.651.618 | 770.000đ | Vinaphone | 41 | Đặt mua |
140 | 0835.93.1102 | 1.175.000đ | Vinaphone | 32 | Đặt mua |
141 | 0817.022.204 | 700.000đ | Vinaphone | 26 | Đặt mua |
142 | 0886.55.1102 | 2.590.000đ | Vinaphone | 36 | Đặt mua |
143 | 0947.862.204 | 770.000đ | Vinaphone | 42 | Đặt mua |
144 | 0822.80.1102 | 1.175.000đ | Vinaphone | 24 | Đặt mua |
145 | 0945.13.49.53 | 15.800.000đ | Vinaphone | 43 | Đặt mua |
146 | 0838.892.204 | 700.000đ | Vinaphone | 44 | Đặt mua |
147 | 0919.01.49.53 | 1.250.000đ | Vinaphone | 41 | Đặt mua |
148 | 0828.96.2204 | 700.000đ | Vinaphone | 41 | Đặt mua |
149 | 0946.74.44.04 | 1.250.000đ | Vinaphone | 42 | Đặt mua |
150 | 08.3570.1102 | 910.000đ | Vinaphone | 27 | Đặt mua |
151 | 0911.75.1102 | 4.090.000đ | Vinaphone | 27 | Đặt mua |
152 | 0813.60.1102 | 1.175.000đ | Vinaphone | 22 | Đặt mua |
153 | 0941.50.1102 | 2.000.000đ | Vinaphone | 23 | Đặt mua |
154 | 0852.69.1102 | 1.600.000đ | Vinaphone | 34 | Đặt mua |
155 | 0817.122.204 | 700.000đ | Vinaphone | 27 | Đặt mua |
156 | 0856.832.204 | 700.000đ | Vinaphone | 38 | Đặt mua |
157 | 0945.414.404 | 980.000đ | Vinaphone | 35 | Đặt mua |
158 | 0833.772.204 | 700.000đ | Vinaphone | 36 | Đặt mua |
159 | 0828.582.204 | 700.000đ | Vinaphone | 39 | Đặt mua |
160 | 0944.642.204 | 770.000đ | Vinaphone | 35 | Đặt mua |
161 | 085.969.1102 | 2.070.000đ | Vinaphone | 41 | Đặt mua |
162 | 0846.292.204 | 700.000đ | Vinaphone | 37 | Đặt mua |
163 | 0842.64.1102 | 1.175.000đ | Vinaphone | 28 | Đặt mua |
164 | 084.373.1102 | 910.000đ | Vinaphone | 29 | Đặt mua |
165 | 0837.18.16.18 | 1.325.000đ | Vinaphone | 43 | Đặt mua |
166 | 0837.71.1102 | 1.325.000đ | Vinaphone | 30 | Đặt mua |
167 | 0918.02.4404 | 1.490.000đ | Vinaphone | 32 | Đặt mua |
168 | 0839.552.204 | 700.000đ | Vinaphone | 38 | Đặt mua |
169 | 0825.422.204 | 700.000đ | Vinaphone | 29 | Đặt mua |
170 | 0856.39.2204 | 700.000đ | Vinaphone | 39 | Đặt mua |
171 | 0919.41.1618 | 700.000đ | Vinaphone | 40 | Đặt mua |
172 | 0817.232.204 | 700.000đ | Vinaphone | 29 | Đặt mua |
173 | 0812.312.204 | 700.000đ | Vinaphone | 23 | Đặt mua |
174 | 0814.88.1102 | 1.400.000đ | Vinaphone | 33 | Đặt mua |
175 | 0815.80.1102 | 1.250.000đ | Vinaphone | 26 | Đặt mua |
176 | 082.464.1102 | 770.000đ | Vinaphone | 28 | Đặt mua |
177 | 0813.95.1102 | 1.250.000đ | Vinaphone | 30 | Đặt mua |
178 | 082.876.1102 | 1.250.000đ | Vinaphone | 35 | Đặt mua |
179 | 0943.52.1102 | 2.460.000đ | Vinaphone | 27 | Đặt mua |
180 | 0818.75.1102 | 1.175.000đ | Vinaphone | 33 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Đặc Biệt : ebc97bd1eddbf183ad7c7147e85490dc