STT | Số sim | Giá bán | Mạng | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0888.888.794 | 25.700.000đ | Vinaphone | 68 | Đặt mua |
2 | 077.666666.2 | 60.000.000đ | Mobifone | 52 | Đặt mua |
3 | 070.3333336 | 54.100.000đ | Mobifone | 31 | Đặt mua |
4 | 076.777777.5 | 41.100.000đ | Mobifone | 60 | Đặt mua |
5 | 07.03333330 | 74.500.000đ | Mobifone | 25 | Đặt mua |
6 | 070.3333337 | 59.300.000đ | Mobifone | 32 | Đặt mua |
7 | 079.888888.7 | 40.600.000đ | Mobifone | 71 | Đặt mua |
8 | 079.888888.0 | 40.500.000đ | Mobifone | 64 | Đặt mua |
9 | 070.3333335 | 50.100.000đ | Mobifone | 30 | Đặt mua |
10 | 079.222222.9 | 65.700.000đ | Mobifone | 37 | Đặt mua |
11 | 07.888888.17 | 45.400.000đ | Mobifone | 63 | Đặt mua |
12 | 082.4444447 | 22.000.000đ | Vinaphone | 41 | Đặt mua |
13 | 0888888.192 | 39.000.000đ | Vinaphone | 60 | Đặt mua |
14 | 0888888.013 | 15.000.000đ | Vinaphone | 52 | Đặt mua |
15 | 08.5555555.2 | 120.000.000đ | Vinaphone | 45 | Đặt mua |
16 | 082.444444.8 | 22.000.000đ | Vinaphone | 42 | Đặt mua |
17 | 081.222222.7 | 30.000.000đ | Vinaphone | 28 | Đặt mua |
18 | 08.16666661 | 98.500.000đ | Vinaphone | 46 | Đặt mua |
19 | 035.444444.2 | 17.200.000đ | Viettel | 34 | Đặt mua |
20 | 035.444444.1 | 17.200.000đ | Viettel | 33 | Đặt mua |
21 | 035.222222.4 | 26.700.000đ | Viettel | 24 | Đặt mua |
22 | 08.16666663 | 44.700.000đ | Vinaphone | 48 | Đặt mua |
23 | 039.666666.7 | 109.000.000đ | Viettel | 55 | Đặt mua |
24 | 085.777777.0 | 38.200.000đ | Vinaphone | 55 | Đặt mua |
25 | 085.777777.4 | 28.300.000đ | Vinaphone | 59 | Đặt mua |
26 | 085.777777.3 | 38.200.000đ | Vinaphone | 58 | Đặt mua |
27 | 085.777777.6 | 44.200.000đ | Vinaphone | 61 | Đặt mua |
28 | 085.777777.2 | 38.300.000đ | Vinaphone | 57 | Đặt mua |
29 | 07777777.61 | 221.000.000đ | Mobifone | 56 | Đặt mua |
30 | 03.888888.42 | 35.400.000đ | Viettel | 57 | Đặt mua |
31 | 03.999999.54 | 34.100.000đ | Viettel | 66 | Đặt mua |
32 | 03.666666.56 | 97.500.000đ | Viettel | 50 | Đặt mua |
33 | 0.777777.833 | 25.200.000đ | Mobifone | 56 | Đặt mua |
34 | 070.222222.8 | 58.900.000đ | Mobifone | 27 | Đặt mua |
35 | 0.777777.258 | 31.600.000đ | Mobifone | 57 | Đặt mua |
36 | 0.888888.195 | 47.900.000đ | Vinaphone | 63 | Đặt mua |
37 | 0.888888.197 | 43.300.000đ | Vinaphone | 65 | Đặt mua |
38 | 0333333.705 | 22.700.000đ | Viettel | 30 | Đặt mua |
39 | 0333333.462 | 22.400.000đ | Viettel | 30 | Đặt mua |
40 | 0333333.706 | 22.400.000đ | Viettel | 31 | Đặt mua |
41 | 0333333.426 | 17.800.000đ | Viettel | 30 | Đặt mua |
42 | 0333333.532 | 22.400.000đ | Viettel | 28 | Đặt mua |
43 | 0333333.607 | 27.300.000đ | Viettel | 31 | Đặt mua |
44 | 0333333.121 | 45.300.000đ | Viettel | 22 | Đặt mua |
45 | 0333333.609 | 26.900.000đ | Viettel | 33 | Đặt mua |
46 | 0333333.792 | 26.900.000đ | Viettel | 36 | Đặt mua |
47 | 0333333.900 | 59.100.000đ | Viettel | 27 | Đặt mua |
48 | 0333333.219 | 26.900.000đ | Viettel | 30 | Đặt mua |
49 | 0333333.877 | 45.400.000đ | Viettel | 40 | Đặt mua |
50 | 0333333.010 | 48.900.000đ | Viettel | 19 | Đặt mua |
51 | 0888888.004 | 45.400.000đ | Vinaphone | 52 | Đặt mua |
52 | 0.888888.037 | 35.200.000đ | Vinaphone | 58 | Đặt mua |
53 | 08.444444.69 | 19.500.000đ | Vinaphone | 47 | Đặt mua |
54 | 082.777777.0 | 30.000.000đ | Vinaphone | 52 | Đặt mua |
55 | 084.555555.1 | 29.000.000đ | Vinaphone | 43 | Đặt mua |
56 | 081.444444.0 | 19.400.000đ | Vinaphone | 33 | Đặt mua |
57 | 08.333333.08 | 39.200.000đ | Vinaphone | 34 | Đặt mua |
58 | 084.777777.0 | 29.300.000đ | Vinaphone | 54 | Đặt mua |
59 | 081.444444.1 | 29.300.000đ | Vinaphone | 34 | Đặt mua |
60 | 082.444444.1 | 19.500.000đ | Vinaphone | 35 | Đặt mua |
61 | 084.999999.4 | 54.700.000đ | Vinaphone | 70 | Đặt mua |
62 | 02.999999.992 | 100.000.000đ | Máy bàn | 76 | Đặt mua |
63 | 02.999999.996 | 50.000.000đ | Máy bàn | 80 | Đặt mua |
64 | 02.999999.997 | 50.000.000đ | Máy bàn | 81 | Đặt mua |
65 | 09.444444.58 | 33.300.000đ | Vinaphone | 46 | Đặt mua |
66 | 09.444444.57 | 31.600.000đ | Vinaphone | 45 | Đặt mua |
67 | 09.444444.82 | 47.200.000đ | Vinaphone | 43 | Đặt mua |
68 | 03.888888.47 | 89.700.000đ | Viettel | 62 | Đặt mua |
69 | 03.888888.12 | 43.900.000đ | Viettel | 54 | Đặt mua |
70 | 07777779.84 | 24.500.000đ | Mobifone | 63 | Đặt mua |
71 | 0.888888.699 | 120.000.000đ | Vinaphone | 72 | Đặt mua |
72 | 0.888888.589 | 99.000.000đ | Vinaphone | 70 | Đặt mua |
73 | 08.222222.64 | 14.000.000đ | Vinaphone | 30 | Đặt mua |
74 | 0.888888.614 | 19.000.000đ | Vinaphone | 59 | Đặt mua |
75 | 08.555555.41 | 15.000.000đ | Vinaphone | 43 | Đặt mua |
76 | 0.333333.031 | 22.400.000đ | Viettel | 22 | Đặt mua |
77 | 0.333333.915 | 16.100.000đ | Viettel | 33 | Đặt mua |
78 | 0.333333.790 | 22.400.000đ | Viettel | 34 | Đặt mua |
79 | 0.333333.044 | 17.900.000đ | Viettel | 26 | Đặt mua |
80 | 0.333333.892 | 22.400.000đ | Viettel | 37 | Đặt mua |
81 | 0333333.854 | 13.300.000đ | Viettel | 35 | Đặt mua |
82 | 0.333333.195 | 30.700.000đ | Viettel | 33 | Đặt mua |
83 | 0.333333.120 | 16.800.000đ | Viettel | 21 | Đặt mua |
84 | 0.333333.252 | 31.000.000đ | Viettel | 27 | Đặt mua |
85 | 0.333333.250 | 10.600.000đ | Viettel | 25 | Đặt mua |
86 | 0.333333.852 | 16.100.000đ | Viettel | 33 | Đặt mua |
87 | 0.333333.795 | 22.400.000đ | Viettel | 39 | Đặt mua |
88 | 0.333333.270 | 16.100.000đ | Viettel | 27 | Đặt mua |
89 | 0333333.463 | 13.300.000đ | Viettel | 31 | Đặt mua |
90 | 0.333333.872 | 16.100.000đ | Viettel | 35 | Đặt mua |
91 | 0.333333.081 | 21.900.000đ | Viettel | 27 | Đặt mua |
92 | 0.333333.075 | 16.100.000đ | Viettel | 30 | Đặt mua |
93 | 0.333333.285 | 22.400.000đ | Viettel | 33 | Đặt mua |
94 | 0333333.840 | 13.300.000đ | Viettel | 30 | Đặt mua |
95 | 0.333333.709 | 21.800.000đ | Viettel | 34 | Đặt mua |
96 | 0333333.841 | 13.400.000đ | Viettel | 31 | Đặt mua |
97 | 0.333333.096 | 23.500.000đ | Viettel | 33 | Đặt mua |
98 | 0333333.794 | 22.400.000đ | Viettel | 38 | Đặt mua |
99 | 0.333333.708 | 22.400.000đ | Viettel | 33 | Đặt mua |
100 | 0.333333.964 | 10.600.000đ | Viettel | 37 | Đặt mua |
101 | 0.333333.295 | 22.400.000đ | Viettel | 34 | Đặt mua |
102 | 0.333333.901 | 17.900.000đ | Viettel | 28 | Đặt mua |
103 | 0.333333.617 | 10.600.000đ | Viettel | 32 | Đặt mua |
104 | 0.333333.173 | 22.400.000đ | Viettel | 29 | Đặt mua |
105 | 0.333333.260 | 17.800.000đ | Viettel | 26 | Đặt mua |
106 | 0.333333.673 | 16.100.000đ | Viettel | 34 | Đặt mua |
107 | 0.333333.175 | 22.500.000đ | Viettel | 31 | Đặt mua |
108 | 0.333333.718 | 15.900.000đ | Viettel | 34 | Đặt mua |
109 | 0.333333.902 | 15.500.000đ | Viettel | 29 | Đặt mua |
110 | 0.333333.984 | 16.100.000đ | Viettel | 39 | Đặt mua |
111 | 0.333333.762 | 16.000.000đ | Viettel | 33 | Đặt mua |
112 | 0.333333.284 | 17.300.000đ | Viettel | 32 | Đặt mua |
113 | 0.333333.715 | 16.100.000đ | Viettel | 31 | Đặt mua |
114 | 0333333.924 | 13.300.000đ | Viettel | 33 | Đặt mua |
115 | 0.333333.782 | 16.000.000đ | Viettel | 35 | Đặt mua |
116 | 0.333333.206 | 16.100.000đ | Viettel | 26 | Đặt mua |
117 | 0333333.453 | 13.300.000đ | Viettel | 30 | Đặt mua |
118 | 0.333333.184 | 17.900.000đ | Viettel | 31 | Đặt mua |
119 | 0.333333.544 | 17.900.000đ | Viettel | 31 | Đặt mua |
120 | 0.333333.062 | 16.000.000đ | Viettel | 26 | Đặt mua |
121 | 0.333333.460 | 14.200.000đ | Viettel | 28 | Đặt mua |
122 | 0333333.620 | 13.400.000đ | Viettel | 26 | Đặt mua |
123 | 0.333333.275 | 16.100.000đ | Viettel | 32 | Đặt mua |
124 | 0333333.423 | 13.200.000đ | Viettel | 27 | Đặt mua |
125 | 0.333333.723 | 16.100.000đ | Viettel | 30 | Đặt mua |
126 | 0.333333.816 | 16.000.000đ | Viettel | 33 | Đặt mua |
127 | 0.333333.680 | 16.100.000đ | Viettel | 32 | Đặt mua |
128 | 0.333333.817 | 16.100.000đ | Viettel | 34 | Đặt mua |
129 | 0.333333.448 | 22.500.000đ | Viettel | 34 | Đặt mua |
130 | 0.333333.512 | 17.900.000đ | Viettel | 26 | Đặt mua |
131 | 0333333.860 | 13.400.000đ | Viettel | 32 | Đặt mua |
132 | 0.333333.021 | 16.100.000đ | Viettel | 21 | Đặt mua |
133 | 0.333333.870 | 16.100.000đ | Viettel | 33 | Đặt mua |
134 | 0.333333.732 | 16.100.000đ | Viettel | 30 | Đặt mua |
135 | 0.333333.593 | 22.400.000đ | Viettel | 35 | Đặt mua |
136 | 0.333333.697 | 22.400.000đ | Viettel | 40 | Đặt mua |
137 | 0333333.844 | 13.400.000đ | Viettel | 34 | Đặt mua |
138 | 0.333333.591 | 22.500.000đ | Viettel | 33 | Đặt mua |
139 | 0.333333.977 | 22.500.000đ | Viettel | 41 | Đặt mua |
140 | 0333333.409 | 13.400.000đ | Viettel | 31 | Đặt mua |
141 | 0.333333.742 | 14.200.000đ | Viettel | 31 | Đặt mua |
142 | 0.333333.224 | 22.400.000đ | Viettel | 26 | Đặt mua |
143 | 0333333.474 | 13.400.000đ | Viettel | 33 | Đặt mua |
144 | 0.333333.714 | 14.300.000đ | Viettel | 30 | Đặt mua |
145 | 0.333333.906 | 16.000.000đ | Viettel | 33 | Đặt mua |
146 | 0.333333.291 | 22.400.000đ | Viettel | 30 | Đặt mua |
147 | 0.333333.065 | 16.000.000đ | Viettel | 29 | Đặt mua |
148 | 0.888888.643 | 17.000.000đ | Vinaphone | 61 | Đặt mua |
149 | 0.888888.502 | 17.000.000đ | Vinaphone | 55 | Đặt mua |
150 | 0.777777.759 | 120.000.000đ | Mobifone | 63 | Đặt mua |
151 | 0.777777.754 | 68.500.000đ | Mobifone | 58 | Đặt mua |
152 | 08.777777.75 | 179.000.000đ | iTelecom | 62 | Đặt mua |
153 | 0.777777.384 | 10.400.000đ | Mobifone | 57 | Đặt mua |
154 | 0.777777.652 | 12.000.000đ | Mobifone | 55 | Đặt mua |
155 | 08.777777.47 | 55.600.000đ | iTelecom | 61 | Đặt mua |
156 | 0.777777.923 | 12.000.000đ | Mobifone | 56 | Đặt mua |
157 | 0.777777.394 | 10.700.000đ | Mobifone | 58 | Đặt mua |
158 | 0.777777.621 | 11.100.000đ | Mobifone | 51 | Đặt mua |
159 | 0.777777.029 | 12.100.000đ | Mobifone | 53 | Đặt mua |
160 | 08.777777.82 | 46.000.000đ | iTelecom | 60 | Đặt mua |
161 | 0.777777.355 | 17.600.000đ | Mobifone | 55 | Đặt mua |
162 | 0.777777.026 | 11.600.000đ | Mobifone | 50 | Đặt mua |
163 | 0.777777.230 | 12.100.000đ | Mobifone | 47 | Đặt mua |
164 | 0.777777.684 | 12.000.000đ | Mobifone | 60 | Đặt mua |
165 | 08.777777.74 | 148.000.000đ | iTelecom | 61 | Đặt mua |
166 | 08.777777.91 | 55.500.000đ | iTelecom | 60 | Đặt mua |
167 | 0.777777.921 | 12.000.000đ | Mobifone | 54 | Đặt mua |
168 | 0.777777.625 | 11.100.000đ | Mobifone | 55 | Đặt mua |
169 | 0.777777.831 | 10.600.000đ | Mobifone | 54 | Đặt mua |
170 | 0.777777.574 | 11.000.000đ | Mobifone | 58 | Đặt mua |
171 | 0.777777.035 | 12.600.000đ | Mobifone | 50 | Đặt mua |
172 | 0.777777.685 | 17.600.000đ | Mobifone | 61 | Đặt mua |
173 | 0.777777.548 | 10.200.000đ | Mobifone | 59 | Đặt mua |
174 | 0.777777.905 | 11.000.000đ | Mobifone | 56 | Đặt mua |
175 | 0.777777.912 | 12.000.000đ | Mobifone | 54 | Đặt mua |
176 | 0.777777.920 | 12.000.000đ | Mobifone | 53 | Đặt mua |
177 | 0.777777.536 | 11.100.000đ | Mobifone | 56 | Đặt mua |
178 | 0.777777.811 | 15.300.000đ | Mobifone | 52 | Đặt mua |
179 | 0.777777.830 | 10.900.000đ | Mobifone | 53 | Đặt mua |
180 | 0.777777.960 | 10.800.000đ | Mobifone | 57 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Lục Quý Giữa : 91220597bce8fb9261dea366680bdc41