STT | Số sim | Giá bán | Mạng | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0376.59.1980 | 1.260.000đ | Viettel | 48 | Đặt mua |
2 | 0865.44.1980 | 1.190.000đ | Viettel | 45 | Đặt mua |
3 | 0836.261.980 | 2.400.000đ | Vinaphone | 43 | Đặt mua |
4 | 0945.551.980 | 5.800.000đ | Vinaphone | 46 | Đặt mua |
5 | 0364.93.1980 | 1.830.000đ | Viettel | 43 | Đặt mua |
6 | 0786.00.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 39 | Đặt mua |
7 | 0829.63.1980 | 1.830.000đ | Vinaphone | 46 | Đặt mua |
8 | 0707.82.1980 | 2.600.000đ | Mobifone | 42 | Đặt mua |
9 | 0773.71.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 43 | Đặt mua |
10 | 0365.47.1980 | 1.830.000đ | Viettel | 43 | Đặt mua |
11 | 0354.05.1980 | 1.830.000đ | Viettel | 35 | Đặt mua |
12 | 0584.83.1980 | 810.000đ | Vietnamobile | 46 | Đặt mua |
13 | 07.03.08.1980 | 5.000.000đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
14 | 0383.92.1980 | 1.830.000đ | Viettel | 43 | Đặt mua |
15 | 0786.53.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 47 | Đặt mua |
16 | 0704.57.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 41 | Đặt mua |
17 | 0769.06.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 46 | Đặt mua |
18 | 0769.60.1980 | 1.180.000đ | Mobifone | 46 | Đặt mua |
19 | 0357.90.1980 | 1.180.000đ | Viettel | 42 | Đặt mua |
20 | 0762.15.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 39 | Đặt mua |
21 | 0393.26.1980 | 1.830.000đ | Viettel | 41 | Đặt mua |
22 | 0766.15.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 43 | Đặt mua |
23 | 0778.97.1980 | 2.130.000đ | Mobifone | 56 | Đặt mua |
24 | 0396.50.1980 | 1.180.000đ | Viettel | 41 | Đặt mua |
25 | 0769.08.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 48 | Đặt mua |
26 | 0357.18.1980 | 1.830.000đ | Viettel | 42 | Đặt mua |
27 | 0765.84.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 48 | Đặt mua |
28 | 0792.59.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 50 | Đặt mua |
29 | 0793.04.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 41 | Đặt mua |
30 | 077.5.02.1980 | 1.900.000đ | Mobifone | 39 | Đặt mua |
31 | 0357.26.1980 | 1.830.000đ | Viettel | 41 | Đặt mua |
32 | 0918.20.1980 | 2.800.000đ | Vinaphone | 38 | Đặt mua |
33 | 0764.01.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
34 | 0974.95.1980 | 2.800.000đ | Viettel | 52 | Đặt mua |
35 | 0947.83.1980 | 2.280.000đ | Vinaphone | 49 | Đặt mua |
36 | 0798.77.1980 | 2.130.000đ | Mobifone | 56 | Đặt mua |
37 | 0354.38.1980 | 1.830.000đ | Viettel | 41 | Đặt mua |
38 | 0707.33.1980 | 2.600.000đ | Mobifone | 38 | Đặt mua |
39 | 0785.19.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 48 | Đặt mua |
40 | 0829.14.1980 | 1.830.000đ | Vinaphone | 42 | Đặt mua |
41 | 0773.83.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 46 | Đặt mua |
42 | 0764.24.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 41 | Đặt mua |
43 | 0764.66.1980 | 2.130.000đ | Mobifone | 47 | Đặt mua |
44 | 0768.66.1980 | 2.130.000đ | Mobifone | 51 | Đặt mua |
45 | 0374.31.1980 | 1.830.000đ | Viettel | 36 | Đặt mua |
46 | 0853.41.1980 | 1.830.000đ | Vinaphone | 39 | Đặt mua |
47 | 0386.31.1980 | 1.830.000đ | Viettel | 39 | Đặt mua |
48 | 0764.69.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 50 | Đặt mua |
49 | 0932.67.1980 | 2.500.000đ | Mobifone | 45 | Đặt mua |
50 | 0796.20.1980 | 1.180.000đ | Mobifone | 42 | Đặt mua |
51 | 0813.34.1980 | 1.830.000đ | Vinaphone | 37 | Đặt mua |
52 | 0786.28.1980 | 1.680.000đ | Mobifone | 49 | Đặt mua |
53 | 0856.29.1980 | 1.830.000đ | Vinaphone | 48 | Đặt mua |
54 | 0352.81.1980 | 1.830.000đ | Viettel | 37 | Đặt mua |
55 | 0769.86.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 54 | Đặt mua |
56 | 0365.46.1980 | 1.830.000đ | Viettel | 42 | Đặt mua |
57 | 0797.63.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 50 | Đặt mua |
58 | 0774.68.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 50 | Đặt mua |
59 | 0785.95.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 52 | Đặt mua |
60 | 0778.87.1980 | 2.130.000đ | Mobifone | 55 | Đặt mua |
61 | 0786.49.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 52 | Đặt mua |
62 | 0798.31.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 46 | Đặt mua |
63 | 0703.00.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 28 | Đặt mua |
64 | 0368.87.1980 | 1.830.000đ | Viettel | 50 | Đặt mua |
65 | 0798.22.1980 | 2.130.000đ | Mobifone | 46 | Đặt mua |
66 | 0855.51.1980 | 1.830.000đ | Vinaphone | 42 | Đặt mua |
67 | 0704.41.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 34 | Đặt mua |
68 | 0786.70.1980 | 1.180.000đ | Mobifone | 46 | Đặt mua |
69 | 0797.59.1980 | 1.680.000đ | Mobifone | 55 | Đặt mua |
70 | 0785.94.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 51 | Đặt mua |
71 | 0765.66.1980 | 2.130.000đ | Mobifone | 48 | Đặt mua |
72 | 0765.83.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 47 | Đặt mua |
73 | 0786.04.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 43 | Đặt mua |
74 | 0707.30.1980 | 1.180.000đ | Mobifone | 35 | Đặt mua |
75 | 0796.28.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 50 | Đặt mua |
76 | 0765.81.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 45 | Đặt mua |
77 | 0786.03.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 42 | Đặt mua |
78 | 0393.19.1980 | 1.830.000đ | Viettel | 43 | Đặt mua |
79 | 0789.95.1980 | 3.000.000đ | Mobifone | 56 | Đặt mua |
80 | 0766.21.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 40 | Đặt mua |
81 | 0779.78.1980 | 2.130.000đ | Mobifone | 56 | Đặt mua |
82 | 0786.50.1980 | 1.180.000đ | Mobifone | 44 | Đặt mua |
83 | 0949.43.1980 | 2.600.000đ | Vinaphone | 47 | Đặt mua |
84 | 0799.97.1980 | 2.600.000đ | Mobifone | 59 | Đặt mua |
85 | 0764.55.1980 | 2.130.000đ | Mobifone | 45 | Đặt mua |
86 | 0567.72.1980 | 880.000đ | Vietnamobile | 45 | Đặt mua |
87 | 0708.76.1980 | 2.130.000đ | Mobifone | 46 | Đặt mua |
88 | 0587.82.1980 | 810.000đ | Vietnamobile | 48 | Đặt mua |
89 | 0587.84.1980 | 810.000đ | Vietnamobile | 50 | Đặt mua |
90 | 0707.86.1980 | 2.900.000đ | Mobifone | 46 | Đặt mua |
91 | 0398.69.1980 | 1.830.000đ | Viettel | 53 | Đặt mua |
92 | 08.18.01.1980 | 5.000.000đ | Vinaphone | 36 | Đặt mua |
93 | 0773.86.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 49 | Đặt mua |
94 | 0764.15.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 41 | Đặt mua |
95 | 0707.32.1980 | 2.600.000đ | Mobifone | 37 | Đặt mua |
96 | 0707.35.1980 | 2.600.000đ | Mobifone | 40 | Đặt mua |
97 | 0707.87.1980 | 2.600.000đ | Mobifone | 47 | Đặt mua |
98 | 0764.99.1980 | 2.130.000đ | Mobifone | 53 | Đặt mua |
99 | 0837.91.1980 | 1.830.000đ | Vinaphone | 46 | Đặt mua |
100 | 0769.01.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 41 | Đặt mua |
101 | 0353.40.1980 | 1.180.000đ | Viettel | 33 | Đặt mua |
102 | 0786.31.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 43 | Đặt mua |
103 | 0774.16.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 43 | Đặt mua |
104 | 0354.83.1980 | 1.830.000đ | Viettel | 41 | Đặt mua |
105 | 0769.62.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 48 | Đặt mua |
106 | 0763.18.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 43 | Đặt mua |
107 | 0703.25.1980 | 1.680.000đ | Mobifone | 35 | Đặt mua |
108 | 0703.65.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 39 | Đặt mua |
109 | 0786.02.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 41 | Đặt mua |
110 | 0384.37.1980 | 1.830.000đ | Viettel | 43 | Đặt mua |
111 | 0354.07.1980 | 1.830.000đ | Viettel | 37 | Đặt mua |
112 | 0357.62.1980 | 1.830.000đ | Viettel | 41 | Đặt mua |
113 | 0794.08.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 46 | Đặt mua |
114 | 0364.87.1980 | 1.830.000đ | Viettel | 46 | Đặt mua |
115 | 0356.70.1980 | 1.180.000đ | Viettel | 39 | Đặt mua |
116 | 0366.91.1980 | 1.830.000đ | Viettel | 43 | Đặt mua |
117 | 0703.68.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 42 | Đặt mua |
118 | 0779.62.1980 | 2.130.000đ | Mobifone | 49 | Đặt mua |
119 | 07.9993.1980 | 2.050.000đ | Mobifone | 55 | Đặt mua |
120 | 0393.00.1980 | 1.180.000đ | Viettel | 33 | Đặt mua |
121 | 0764.40.1980 | 1.180.000đ | Mobifone | 39 | Đặt mua |
122 | 0764.90.1980 | 1.180.000đ | Mobifone | 44 | Đặt mua |
123 | 0764.98.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 52 | Đặt mua |
124 | 0786.57.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 51 | Đặt mua |
125 | 0373.37.1980 | 2.130.000đ | Viettel | 41 | Đặt mua |
126 | 0762.21.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
127 | 0353.70.1980 | 1.180.000đ | Viettel | 36 | Đặt mua |
128 | 0776.99.1980 | 2.130.000đ | Mobifone | 56 | Đặt mua |
129 | 0785.96.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 53 | Đặt mua |
130 | 0798.23.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 47 | Đặt mua |
131 | 0817.19.1980 | 1.830.000đ | Vinaphone | 44 | Đặt mua |
132 | 0707.85.1980 | 2.600.000đ | Mobifone | 45 | Đặt mua |
133 | 0786.01.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 40 | Đặt mua |
134 | 0352.96.1980 | 1.830.000đ | Viettel | 43 | Đặt mua |
135 | 0776.76.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 51 | Đặt mua |
136 | 0764.07.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 42 | Đặt mua |
137 | 0786.60.1980 | 1.180.000đ | Mobifone | 45 | Đặt mua |
138 | 0786.06.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 45 | Đặt mua |
139 | 0359.76.1980 | 1.830.000đ | Viettel | 48 | Đặt mua |
140 | 0765.61.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 43 | Đặt mua |
141 | 0774.17.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 44 | Đặt mua |
142 | 0388.54.1980 | 1.830.000đ | Viettel | 46 | Đặt mua |
143 | 0333.43.1980 | 3.000.000đ | Viettel | 34 | Đặt mua |
144 | 0707.83.1980 | 2.600.000đ | Mobifone | 43 | Đặt mua |
145 | 0586.65.1980 | 810.000đ | Vietnamobile | 48 | Đặt mua |
146 | 0707.31.1980 | 2.600.000đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
147 | 0764.57.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 47 | Đặt mua |
148 | 0333.06.1980 | 3.000.000đ | Viettel | 33 | Đặt mua |
149 | 0703.59.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 42 | Đặt mua |
150 | 0358.92.1980 | 1.830.000đ | Viettel | 45 | Đặt mua |
151 | 0767.81.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 47 | Đặt mua |
152 | 0786.64.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 49 | Đặt mua |
153 | 0707.80.1980 | 1.180.000đ | Mobifone | 40 | Đặt mua |
154 | 0765.75.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 48 | Đặt mua |
155 | 0798.35.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 50 | Đặt mua |
156 | 0386.92.1980 | 1.830.000đ | Viettel | 46 | Đặt mua |
157 | 0786.47.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 50 | Đặt mua |
158 | 0703.50.1980 | 1.180.000đ | Mobifone | 33 | Đặt mua |
159 | 0796.06.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 46 | Đặt mua |
160 | 0784.34.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 44 | Đặt mua |
161 | 0786.55.1980 | 2.130.000đ | Mobifone | 49 | Đặt mua |
162 | 0769.72.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 49 | Đặt mua |
163 | 0354.30.1980 | 1.180.000đ | Viettel | 33 | Đặt mua |
164 | 0797.98.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 58 | Đặt mua |
165 | 0769.61.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 47 | Đặt mua |
166 | 0703.47.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 39 | Đặt mua |
167 | 0782.46.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 45 | Đặt mua |
168 | 0776.69.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 53 | Đặt mua |
169 | 0333.35.1980 | 3.000.000đ | Viettel | 35 | Đặt mua |
170 | 0784.73.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 47 | Đặt mua |
171 | 0784.88.1980 | 2.130.000đ | Mobifone | 53 | Đặt mua |
172 | 0328.15.1980 | 1.830.000đ | Viettel | 37 | Đặt mua |
173 | 0707.81.1980 | 2.600.000đ | Mobifone | 41 | Đặt mua |
174 | 0783.23.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 41 | Đặt mua |
175 | 0773.62.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 43 | Đặt mua |
176 | 0765.51.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 42 | Đặt mua |
177 | 0797.71.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 49 | Đặt mua |
178 | 0786.67.1980 | 1.680.000đ | Mobifone | 52 | Đặt mua |
179 | 0783.52.1980 | 1.287.500đ | Mobifone | 43 | Đặt mua |
180 | 0937.74.1980 | 1.662.500đ | Mobifone | 48 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1980 : f7eb34c9d2d045e1894f38206a4f149a