STT | Số sim | Giá bán | Mạng | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0704.45.2002 | 1.000.000đ | Mobifone | 24 | Đặt mua |
2 | 0855.002.002 | 5.800.000đ | Vinaphone | 22 | Đặt mua |
3 | 0829.112.002 | 8.800.000đ | Vinaphone | 25 | Đặt mua |
4 | 0396.27.2002 | 1.830.000đ | Viettel | 31 | Đặt mua |
5 | 0564.09.2002 | 810.000đ | Vietnamobile | 28 | Đặt mua |
6 | 0946.54.2002 | 1.830.000đ | Vinaphone | 32 | Đặt mua |
7 | 0799.97.2002 | 2.130.000đ | Mobifone | 45 | Đặt mua |
8 | 0357.26.2002 | 1.830.000đ | Viettel | 27 | Đặt mua |
9 | 0948.91.2002 | 1.830.000đ | Vinaphone | 35 | Đặt mua |
10 | 0946.59.2002 | 1.830.000đ | Vinaphone | 37 | Đặt mua |
11 | 0947.13.2002 | 1.830.000đ | Vinaphone | 28 | Đặt mua |
12 | 0384.43.2002 | 1.830.000đ | Viettel | 26 | Đặt mua |
13 | 0707.88.2002 | 3.000.000đ | Mobifone | 34 | Đặt mua |
14 | 0786.70.2002 | 1.180.000đ | Mobifone | 32 | Đặt mua |
15 | 0944.87.2002 | 1.830.000đ | Vinaphone | 36 | Đặt mua |
16 | 0707.81.2002 | 2.600.000đ | Mobifone | 27 | Đặt mua |
17 | 0584.82.2002 | 810.000đ | Vietnamobile | 31 | Đặt mua |
18 | 0797.47.2002 | 1.830.000đ | Mobifone | 38 | Đặt mua |
19 | 0365.46.2002 | 1.830.000đ | Viettel | 28 | Đặt mua |
20 | 0583.14.2002 | 810.000đ | Vietnamobile | 25 | Đặt mua |
21 | 0792.20.2002 | 1.680.000đ | Mobifone | 24 | Đặt mua |
22 | 0944.76.2002 | 1.830.000đ | Vinaphone | 34 | Đặt mua |
23 | 0704.41.2002 | 1.830.000đ | Mobifone | 20 | Đặt mua |
24 | 0949.41.2002 | 1.830.000đ | Vinaphone | 31 | Đặt mua |
25 | 0947.81.2002 | 1.830.000đ | Vinaphone | 33 | Đặt mua |
26 | 0945.73.2002 | 1.830.000đ | Vinaphone | 32 | Đặt mua |
27 | 0396.42.2002 | 1.830.000đ | Viettel | 28 | Đặt mua |
28 | 0948.45.2002 | 1.830.000đ | Vinaphone | 34 | Đặt mua |
29 | 0945.91.2002 | 1.830.000đ | Vinaphone | 32 | Đặt mua |
30 | 0354.05.2002 | 1.830.000đ | Viettel | 21 | Đặt mua |
31 | 0836.72.2002 | 1.830.000đ | Vinaphone | 30 | Đặt mua |
32 | 0945.43.2002 | 1.830.000đ | Vinaphone | 29 | Đặt mua |
33 | 0785.19.2002 | 1.830.000đ | Mobifone | 34 | Đặt mua |
34 | 0948.59.2002 | 1.830.000đ | Vinaphone | 39 | Đặt mua |
35 | 0374.32.2002 | 1.830.000đ | Viettel | 23 | Đặt mua |
36 | 0707.32.2002 | 2.600.000đ | Mobifone | 23 | Đặt mua |
37 | 0797.002.002 | 9.000.000đ | Mobifone | 27 | Đặt mua |
38 | 0947.48.2002 | 1.830.000đ | Vinaphone | 36 | Đặt mua |
39 | 0784.73.2002 | 1.830.000đ | Mobifone | 33 | Đặt mua |
40 | 0373.81.2002 | 1.830.000đ | Viettel | 26 | Đặt mua |
41 | 0785.95.2002 | 1.830.000đ | Mobifone | 38 | Đặt mua |
42 | 0764.01.2002 | 1.830.000đ | Mobifone | 22 | Đặt mua |
43 | 0767.66.2002 | 2.130.000đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
44 | 0359.76.2002 | 1.830.000đ | Viettel | 34 | Đặt mua |
45 | 0583.74.2002 | 810.000đ | Vietnamobile | 31 | Đặt mua |
46 | 094.773.2002 | 1.830.000đ | Vinaphone | 34 | Đặt mua |
47 | 0707.85.2002 | 2.600.000đ | Mobifone | 31 | Đặt mua |
48 | 0937.58.2002 | 1.437.500đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
49 | 0933.47.2002 | 1.437.500đ | Mobifone | 30 | Đặt mua |
50 | 0931.53.2002 | 1.437.500đ | Mobifone | 25 | Đặt mua |
51 | 0933.57.2002 | 1.512.500đ | Mobifone | 31 | Đặt mua |
52 | 0937.41.2002 | 1.437.500đ | Mobifone | 28 | Đặt mua |
53 | 0798.93.2002 | 1.450.000đ | Mobifone | 40 | Đặt mua |
54 | 0799.83.2002 | 1.437.500đ | Mobifone | 40 | Đặt mua |
55 | 0797.63.2002 | 1.437.500đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
56 | 0937.32.2002 | 1.437.500đ | Mobifone | 28 | Đặt mua |
57 | 0798.27.2002 | 1.437.500đ | Mobifone | 37 | Đặt mua |
58 | 093.774.2002 | 1.437.500đ | Mobifone | 34 | Đặt mua |
59 | 0797.36.2002 | 1.437.500đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
60 | 0792.54.2002 | 1.015.000đ | Mobifone | 31 | Đặt mua |
61 | 0899.75.2002 | 1.437.500đ | Mobifone | 42 | Đặt mua |
62 | 0793.73.2002 | 1.437.500đ | Mobifone | 33 | Đặt mua |
63 | 0899.76.2002 | 1.362.500đ | Mobifone | 43 | Đặt mua |
64 | 0798.44.2002 | 1.437.500đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
65 | 0907.2.3.2002 | 1.550.000đ | Mobifone | 25 | Đặt mua |
66 | 0798.06.2002 | 1.475.000đ | Mobifone | 34 | Đặt mua |
67 | 0907.62.2002 | 1.325.000đ | Mobifone | 28 | Đặt mua |
68 | 0939.57.2002 | 1.175.000đ | Mobifone | 37 | Đặt mua |
69 | 0798.09.2002 | 1.475.000đ | Mobifone | 37 | Đặt mua |
70 | 0939.1.5.2002 | 1.800.000đ | Mobifone | 31 | Đặt mua |
71 | 0939.2.7.2002 | 2.090.000đ | Mobifone | 34 | Đặt mua |
72 | 0939.7.5.2002 | 2.090.000đ | Mobifone | 37 | Đặt mua |
73 | 0939.4.4.2002 | 1.790.000đ | Mobifone | 33 | Đặt mua |
74 | 0899.06.2002 | 1.550.000đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
75 | 0939.5.3.2002 | 2.080.000đ | Mobifone | 33 | Đặt mua |
76 | 0907.4.9.2002 | 1.475.000đ | Mobifone | 33 | Đặt mua |
77 | 0789.5.7.2002 | 1.475.000đ | Mobifone | 40 | Đặt mua |
78 | 0899.002.002 | 24.400.000đ | Mobifone | 30 | Đặt mua |
79 | 0939.9.2.2002 | 2.860.000đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
80 | 0939.3.4.2002 | 1.800.000đ | Mobifone | 32 | Đặt mua |
81 | 0907.95.2002 | 1.550.000đ | Mobifone | 34 | Đặt mua |
82 | 0939.70.2002 | 1.550.000đ | Mobifone | 32 | Đặt mua |
83 | 0939.23.2002 | 1.780.000đ | Mobifone | 30 | Đặt mua |
84 | 0901.2.8.2002 | 2.300.000đ | Mobifone | 24 | Đặt mua |
85 | 0932.9.4.2002 | 1.550.000đ | Mobifone | 31 | Đặt mua |
86 | 0939.9.4.2002 | 1.790.000đ | Mobifone | 38 | Đặt mua |
87 | 0939.8.2.2002 | 1.880.000đ | Mobifone | 35 | Đặt mua |
88 | 09.01.04.2002 | 4.990.000đ | Mobifone | 18 | Đặt mua |
89 | 0939.4.2.2002 | 2.390.000đ | Mobifone | 31 | Đặt mua |
90 | 0907.50.2002 | 1.550.000đ | Mobifone | 25 | Đặt mua |
91 | 0774.002.002 | 6.300.000đ | Mobifone | 22 | Đặt mua |
92 | 094.288.2002 | 5.000.000đ | Vinaphone | 35 | Đặt mua |
93 | 094.188.2002 | 4.000.000đ | Vinaphone | 34 | Đặt mua |
94 | 0917.99.2002 | 3.800.000đ | Vinaphone | 39 | Đặt mua |
95 | 08.22.06.2002 | 12.000.000đ | Vinaphone | 22 | Đặt mua |
96 | 08.27.12.2002 | 8.350.000đ | Vinaphone | 24 | Đặt mua |
97 | 0945.37.2002 | 1.900.000đ | Vinaphone | 32 | Đặt mua |
98 | 077.5.04.2002 | 3.090.000đ | Mobifone | 27 | Đặt mua |
99 | 077.3.12.2002 | 3.090.000đ | Mobifone | 24 | Đặt mua |
100 | 0949.18.2002 | 1.990.000đ | Vinaphone | 35 | Đặt mua |
101 | 077.3.04.2002 | 3.090.000đ | Mobifone | 25 | Đặt mua |
102 | 077.8.03.2002 | 3.090.000đ | Mobifone | 29 | Đặt mua |
103 | 0944.15.2002 | 1.900.000đ | Vinaphone | 27 | Đặt mua |
104 | 077.9.06.2002 | 3.090.000đ | Mobifone | 33 | Đặt mua |
105 | 0942.95.2002 | 1.750.000đ | Vinaphone | 33 | Đặt mua |
106 | 077.5.09.2002 | 3.090.000đ | Mobifone | 32 | Đặt mua |
107 | 077.3.05.2002 | 3.090.000đ | Mobifone | 26 | Đặt mua |
108 | 077.7.04.2002 | 3.090.000đ | Mobifone | 29 | Đặt mua |
109 | 077.3.01.2002 | 3.090.000đ | Mobifone | 22 | Đặt mua |
110 | 077.9.05.2002 | 3.090.000đ | Mobifone | 32 | Đặt mua |
111 | 0949.35.2002 | 1.900.000đ | Vinaphone | 34 | Đặt mua |
112 | 077.5.03.2002 | 3.090.000đ | Mobifone | 26 | Đặt mua |
113 | 077.3.02.2002 | 3.090.000đ | Mobifone | 23 | Đặt mua |
114 | 0913.38.2002 | 4.500.000đ | Vinaphone | 28 | Đặt mua |
115 | 0912.16.2002 | 4.500.000đ | Vinaphone | 23 | Đặt mua |
116 | 0912.52.2002 | 2.800.000đ | Vinaphone | 23 | Đặt mua |
117 | 0812.08.2002 | 12.000.000đ | Vinaphone | 23 | Đặt mua |
118 | 0813.99.2002 | 3.400.000đ | Vinaphone | 34 | Đặt mua |
119 | 0918.69.2002 | 4.500.000đ | Vinaphone | 37 | Đặt mua |
120 | 081.987.2002 | 4.000.000đ | Vinaphone | 37 | Đặt mua |
121 | 0924.89.2002 | 1.550.000đ | Vietnamobile | 36 | Đặt mua |
122 | 0362.14.2002 | 3.400.000đ | Viettel | 20 | Đặt mua |
123 | 096.15.2.2002 | 5.800.000đ | Viettel | 27 | Đặt mua |
124 | 0975.83.2002 | 3.900.000đ | Viettel | 36 | Đặt mua |
125 | 0342.36.2002 | 3.400.000đ | Viettel | 22 | Đặt mua |
126 | 097.28.9.2002 | 6.930.000đ | Viettel | 39 | Đặt mua |
127 | 0965.78.2002 | 3.900.000đ | Viettel | 39 | Đặt mua |
128 | 0927.54.2002 | 2.100.000đ | Vietnamobile | 31 | Đặt mua |
129 | 0928.76.2002 | 2.700.000đ | Vietnamobile | 36 | Đặt mua |
130 | 0867.93.2002 | 2.100.000đ | Viettel | 37 | Đặt mua |
131 | 0976.52.2002 | 3.900.000đ | Viettel | 33 | Đặt mua |
132 | 0923.46.2002 | 2.100.000đ | Vietnamobile | 28 | Đặt mua |
133 | 0924.55.2002 | 2.400.000đ | Vietnamobile | 29 | Đặt mua |
134 | 0961.17.2002 | 4.650.000đ | Viettel | 28 | Đặt mua |
135 | 094.26.6.2002 | 3.400.000đ | Vinaphone | 31 | Đặt mua |
136 | 0395.41.2002 | 1.175.000đ | Viettel | 26 | Đặt mua |
137 | 09.16.10.2002 | 9.700.000đ | Vinaphone | 21 | Đặt mua |
138 | 092.23.5.2002 | 3.900.000đ | Vietnamobile | 25 | Đặt mua |
139 | 0915.37.2002 | 2.100.000đ | Vinaphone | 29 | Đặt mua |
140 | 0928.40.2002 | 2.100.000đ | Vietnamobile | 27 | Đặt mua |
141 | 0929.48.2002 | 1.475.000đ | Vietnamobile | 36 | Đặt mua |
142 | 092.11.6.2002 | 3.900.000đ | Vietnamobile | 23 | Đặt mua |
143 | 0929.43.2002 | 1.475.000đ | Vietnamobile | 31 | Đặt mua |
144 | 0969.67.2002 | 4.800.000đ | Viettel | 41 | Đặt mua |
145 | 0328.03.2002 | 6.360.000đ | Viettel | 20 | Đặt mua |
146 | 092.12.3.2002 | 4.650.000đ | Vietnamobile | 21 | Đặt mua |
147 | 0924.99.2002 | 1.550.000đ | Vietnamobile | 37 | Đặt mua |
148 | 092.29.1.2002 | 3.900.000đ | Vietnamobile | 27 | Đặt mua |
149 | 039.23.8.2002 | 3.400.000đ | Viettel | 29 | Đặt mua |
150 | 0923.70.2002 | 2.300.000đ | Vietnamobile | 25 | Đặt mua |
151 | 09.11.01.2002 | 9.700.000đ | Vinaphone | 16 | Đặt mua |
152 | 0926.54.2002 | 2.100.000đ | Vietnamobile | 30 | Đặt mua |
153 | 0973.98.2002 | 4.800.000đ | Viettel | 40 | Đặt mua |
154 | 0928.90.2002 | 1.475.000đ | Vietnamobile | 32 | Đặt mua |
155 | 0926.53.2002 | 2.300.000đ | Vietnamobile | 29 | Đặt mua |
156 | 0923.40.2002 | 2.100.000đ | Vietnamobile | 22 | Đặt mua |
157 | 0929.75.2002 | 2.300.000đ | Vietnamobile | 36 | Đặt mua |
158 | 0928.48.2002 | 1.475.000đ | Vietnamobile | 35 | Đặt mua |
159 | 0925.15.2002 | 2.300.000đ | Vietnamobile | 26 | Đặt mua |
160 | 0898.12.2002 | 2.900.000đ | Mobifone | 32 | Đặt mua |
161 | 0928.14.2002 | 2.100.000đ | Vietnamobile | 28 | Đặt mua |
162 | 0929.72.2002 | 2.300.000đ | Vietnamobile | 33 | Đặt mua |
163 | 0928.67.2002 | 2.700.000đ | Vietnamobile | 36 | Đặt mua |
164 | 0927.67.2002 | 2.700.000đ | Vietnamobile | 35 | Đặt mua |
165 | 0925.23.2002 | 2.300.000đ | Vietnamobile | 25 | Đặt mua |
166 | 0925.36.2002 | 2.300.000đ | Vietnamobile | 29 | Đặt mua |
167 | 0968.49.2002 | 3.900.000đ | Viettel | 40 | Đặt mua |
168 | 0924.43.2002 | 1.475.000đ | Vietnamobile | 26 | Đặt mua |
169 | 091.19.6.2002 | 4.400.000đ | Vinaphone | 30 | Đặt mua |
170 | 0928.71.2002 | 2.700.000đ | Vietnamobile | 31 | Đặt mua |
171 | 0927.26.2002 | 2.300.000đ | Vietnamobile | 30 | Đặt mua |
172 | 0929.73.2002 | 2.300.000đ | Vietnamobile | 34 | Đặt mua |
173 | 0868.94.2002 | 2.400.000đ | Viettel | 39 | Đặt mua |
174 | 0925.35.2002 | 2.700.000đ | Vietnamobile | 28 | Đặt mua |
175 | 0929.57.2002 | 2.300.000đ | Vietnamobile | 36 | Đặt mua |
176 | 0927.40.2002 | 2.100.000đ | Vietnamobile | 26 | Đặt mua |
177 | 0926.41.2002 | 2.100.000đ | Vietnamobile | 26 | Đặt mua |
178 | 0971.41.2002 | 4.650.000đ | Viettel | 26 | Đặt mua |
179 | 0925.77.2002 | 2.900.000đ | Vietnamobile | 34 | Đặt mua |
180 | 0924.48.2002 | 1.475.000đ | Vietnamobile | 31 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2002 : e0eecb9a1bec7135df32c7dc35112b9d