STT | Số sim | Giá bán | Mạng | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0975.322222 | 250.000.000đ | Viettel | 34 | Đặt mua |
2 | 096.5588888 | 1.666.000.000đ | Viettel | 65 | Đặt mua |
3 | 09197.33333 | 299.000.000đ | Vinaphone | 41 | Đặt mua |
4 | 097.48.11111 | 128.000.000đ | Viettel | 33 | Đặt mua |
5 | 09124.00000 | 95.000.000đ | Vinaphone | 16 | Đặt mua |
6 | 035.7799999 | 368.000.000đ | Viettel | 67 | Đặt mua |
7 | 09667.11111 | 150.000.000đ | Viettel | 33 | Đặt mua |
8 | 09057.66666 | 468.000.000đ | Mobifone | 51 | Đặt mua |
9 | 0915.399999 | 1.111.000.000đ | Vinaphone | 63 | Đặt mua |
10 | 097.8866666 | 1.199.000.000đ | Viettel | 62 | Đặt mua |
11 | 097.2344444 | 155.000.000đ | Viettel | 41 | Đặt mua |
12 | 09812.77777 | 468.000.000đ | Viettel | 55 | Đặt mua |
13 | 09185.00000 | 139.000.000đ | Vinaphone | 23 | Đặt mua |
14 | 09867.88888 | 1.699.000.000đ | Viettel | 70 | Đặt mua |
15 | 09892.88888 | 1.799.000.000đ | Viettel | 68 | Đặt mua |
16 | 09359.55555 | 468.000.000đ | Mobifone | 51 | Đặt mua |
17 | 09818.99999 | 2.399.000.000đ | Viettel | 71 | Đặt mua |
18 | 03689.88888 | 368.000.000đ | Viettel | 66 | Đặt mua |
19 | 09815.77777 | 456.000.000đ | Viettel | 58 | Đặt mua |
20 | 097.1233333 | 399.000.000đ | Viettel | 34 | Đặt mua |
21 | 09851.77777 | 439.000.000đ | Viettel | 58 | Đặt mua |
22 | 094.79.55555 | 368.000.000đ | Vinaphone | 54 | Đặt mua |
23 | 097.4688888 | 799.000.000đ | Viettel | 66 | Đặt mua |
24 | 09191.33333 | 500.000.000đ | Vinaphone | 35 | Đặt mua |
25 | 03.88988888 | 666.000.000đ | Viettel | 68 | Đặt mua |
26 | 09823.22222 | 410.000.000đ | Viettel | 32 | Đặt mua |
27 | 09844.66666 | 610.000.000đ | Viettel | 55 | Đặt mua |
28 | 09692.77777 | 399.000.000đ | Viettel | 61 | Đặt mua |
29 | 0946.144.444 | 84.500.000đ | Vinaphone | 40 | Đặt mua |
30 | 08.335.77777 | 170.000.000đ | Vinaphone | 54 | Đặt mua |
31 | 07.757.44444 | 40.000.000đ | Mobifone | 46 | Đặt mua |
32 | 077.38.00000 | 45.000.000đ | Mobifone | 25 | Đặt mua |
33 | 079.37.44444 | 35.000.000đ | Mobifone | 46 | Đặt mua |
34 | 097.68.22222 | 350.000.000đ | Viettel | 40 | Đặt mua |
35 | 033.80.88888 | 350.000.000đ | Viettel | 54 | Đặt mua |
36 | 078.65.00000 | 40.000.000đ | Mobifone | 26 | Đặt mua |
37 | 076.48.44444 | 35.000.000đ | Mobifone | 45 | Đặt mua |
38 | 037.26.77777 | 160.000.000đ | Viettel | 53 | Đặt mua |
39 | 076.71.44444 | 35.000.000đ | Mobifone | 41 | Đặt mua |
40 | 079.47.44444 | 35.000.000đ | Mobifone | 47 | Đặt mua |
41 | 0706.3.44444 | 54.000.000đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
42 | 0702.8.44444 | 58.100.000đ | Mobifone | 37 | Đặt mua |
43 | 032.87.99999 | 279.000.000đ | Viettel | 65 | Đặt mua |
44 | 0369.588888 | 329.000.000đ | Viettel | 63 | Đặt mua |
45 | 076.53.00000 | 28.400.000đ | Mobifone | 21 | Đặt mua |
46 | 0768.4.00000 | 27.400.000đ | Mobifone | 25 | Đặt mua |
47 | 090.88.44444 | 167.000.000đ | Mobifone | 45 | Đặt mua |
48 | 09.141.00000 | 150.000.000đ | Vinaphone | 15 | Đặt mua |
49 | 039.207.7777 | 117.000.000đ | Viettel | 49 | Đặt mua |
50 | 0775.200000 | 33.600.000đ | Mobifone | 21 | Đặt mua |
51 | 08338.77777 | 180.000.000đ | Vinaphone | 57 | Đặt mua |
52 | 05645.66666 | 397.000.000đ | Vietnamobile | 50 | Đặt mua |
53 | 05845.66666 | 393.000.000đ | Vietnamobile | 52 | Đặt mua |
54 | 09145.77777 | 265.000.000đ | Vinaphone | 54 | Đặt mua |
55 | 09199.33333 | 524.000.000đ | Vinaphone | 43 | Đặt mua |
56 | 028999.88888 | 250.000.000đ | Máy bàn | 77 | Đặt mua |
57 | 038.7899999 | 463.000.000đ | Viettel | 71 | Đặt mua |
58 | 08477.88888 | 300.000.000đ | Vinaphone | 66 | Đặt mua |
59 | 09612.55555 | 429.000.000đ | Viettel | 43 | Đặt mua |
60 | 09473.77777 | 332.000.000đ | Vinaphone | 58 | Đặt mua |
61 | 09685.88888 | 1.650.000.000đ | Viettel | 68 | Đặt mua |
62 | 03846.99999 | 188.000.000đ | Viettel | 66 | Đặt mua |
63 | 09878.99999 | 2.370.000.000đ | Viettel | 77 | Đặt mua |
64 | 09798.33333 | 467.000.000đ | Viettel | 48 | Đặt mua |
65 | 08760.22222 | 62.100.000đ | iTelecom | 31 | Đặt mua |
66 | 08761.88888 | 180.000.000đ | iTelecom | 62 | Đặt mua |
67 | 05839.22222 | 96.900.000đ | Vietnamobile | 35 | Đặt mua |
68 | 08797.00000 | 47.500.000đ | iTelecom | 31 | Đặt mua |
69 | 08761.33333 | 88.000.000đ | iTelecom | 37 | Đặt mua |
70 | 08760.11111 | 50.100.000đ | iTelecom | 26 | Đặt mua |
71 | 09179.66666 | 825.000.000đ | Vinaphone | 56 | Đặt mua |
72 | 09110.88888 | 747.000.000đ | Vinaphone | 51 | Đặt mua |
73 | 08761.44444 | 38.700.000đ | iTelecom | 42 | Đặt mua |
74 | 08761.77777 | 95.000.000đ | iTelecom | 57 | Đặt mua |
75 | 08761.55555 | 89.800.000đ | iTelecom | 47 | Đặt mua |
76 | 08786.11111 | 66.500.000đ | iTelecom | 34 | Đặt mua |
77 | 09195.77777 | 426.000.000đ | Vinaphone | 59 | Đặt mua |
78 | 09471.88888 | 503.000.000đ | Vinaphone | 61 | Đặt mua |
79 | 08760.55555 | 86.900.000đ | iTelecom | 46 | Đặt mua |
80 | 08789.44444 | 66.500.000đ | iTelecom | 52 | Đặt mua |
81 | 09444.77777 | 548.000.000đ | Vinaphone | 56 | Đặt mua |
82 | 09470.99999 | 615.000.000đ | Vinaphone | 65 | Đặt mua |
83 | 08760.77777 | 102.000.000đ | iTelecom | 56 | Đặt mua |
84 | 08760.44444 | 40.800.000đ | iTelecom | 41 | Đặt mua |
85 | 08761.00000 | 31.000.000đ | iTelecom | 22 | Đặt mua |
86 | 09660.99999 | 1.400.350.000đ | Viettel | 66 | Đặt mua |
87 | 08761.66666 | 163.000.000đ | iTelecom | 52 | Đặt mua |
88 | 08760.88888 | 177.000.000đ | iTelecom | 61 | Đặt mua |
89 | 09697.99999 | 2.300.350.000đ | Viettel | 76 | Đặt mua |
90 | 09415.22222 | 175.000.000đ | Vinaphone | 29 | Đặt mua |
91 | 08760.33333 | 70.800.000đ | iTelecom | 36 | Đặt mua |
92 | 091.86.99999 | 2.999.000.000đ | Vinaphone | 69 | Đặt mua |
93 | 08764.33333 | 71.000.000đ | iTelecom | 40 | Đặt mua |
94 | 091.36.99999 | 2.999.000.000đ | Vinaphone | 64 | Đặt mua |
95 | 08768.22222 | 98.000.000đ | iTelecom | 39 | Đặt mua |
96 | 05228.77777 | 110.000.000đ | Vietnamobile | 52 | Đặt mua |
97 | 08762.33333 | 99.000.000đ | iTelecom | 38 | Đặt mua |
98 | 05692.11111 | 44.700.000đ | Vietnamobile | 27 | Đặt mua |
99 | 03322.88888 | 400.000.000đ | Viettel | 50 | Đặt mua |
100 | 03561.99999 | 299.000.000đ | Viettel | 60 | Đặt mua |
101 | 08767.44444 | 43.000.000đ | iTelecom | 48 | Đặt mua |
102 | 07848.44444 | 58.800.000đ | Mobifone | 47 | Đặt mua |
103 | 08765.33333 | 98.000.000đ | iTelecom | 41 | Đặt mua |
104 | 09165.99999 | 1.399.000.000đ | Vinaphone | 66 | Đặt mua |
105 | 05887.11111 | 41.200.000đ | Vietnamobile | 33 | Đặt mua |
106 | 08766.00000 | 50.000.000đ | iTelecom | 27 | Đặt mua |
107 | 07625.00000 | 27.100.000đ | Mobifone | 20 | Đặt mua |
108 | 08692.00000 | 64.000.000đ | Viettel | 25 | Đặt mua |
109 | 08769.22222 | 80.000.000đ | iTelecom | 40 | Đặt mua |
110 | 08.345.99999 | 710.000.000đ | Vinaphone | 65 | Đặt mua |
111 | 05841.77777 | 71.700.000đ | Vietnamobile | 53 | Đặt mua |
112 | 05830.77777 | 94.200.000đ | Vietnamobile | 51 | Đặt mua |
113 | 05867.99999 | 325.000.000đ | Vietnamobile | 71 | Đặt mua |
114 | 05629.00000 | 32.600.000đ | Vietnamobile | 22 | Đặt mua |
115 | 05236.00000 | 33.670.000đ | Vietnamobile | 16 | Đặt mua |
116 | 05836.55555 | 115.000.000đ | Vietnamobile | 47 | Đặt mua |
117 | 05853.99999 | 300.050.000đ | Vietnamobile | 66 | Đặt mua |
118 | 05872.99999 | 173.000.000đ | Vietnamobile | 67 | Đặt mua |
119 | 05229.66666 | 193.000.000đ | Vietnamobile | 48 | Đặt mua |
120 | 05625.00000 | 32.500.000đ | Vietnamobile | 18 | Đặt mua |
121 | 05824.55555 | 75.950.000đ | Vietnamobile | 44 | Đặt mua |
122 | 05683.00000 | 29.800.000đ | Vietnamobile | 22 | Đặt mua |
123 | 05642.00000 | 21.175.000đ | Vietnamobile | 17 | Đặt mua |
124 | 05679.66666 | 263.000.000đ | Vietnamobile | 57 | Đặt mua |
125 | 05630.88888 | 155.000.000đ | Vietnamobile | 54 | Đặt mua |
126 | 05894.11111 | 30.695.000đ | Vietnamobile | 31 | Đặt mua |
127 | 05621.00000 | 27.975.000đ | Vietnamobile | 14 | Đặt mua |
128 | 05899.66666 | 334.250.000đ | Vietnamobile | 61 | Đặt mua |
129 | 05697.11111 | 33.075.000đ | Vietnamobile | 32 | Đặt mua |
130 | 05867.00000 | 22.365.000đ | Vietnamobile | 26 | Đặt mua |
131 | 09250.11111 | 94.850.000đ | Vietnamobile | 21 | Đặt mua |
132 | 05874.66666 | 98.450.000đ | Vietnamobile | 54 | Đặt mua |
133 | 05826.00000 | 32.500.000đ | Vietnamobile | 21 | Đặt mua |
134 | 05825.11111 | 37.300.000đ | Vietnamobile | 25 | Đặt mua |
135 | 05222.55555 | 334.250.000đ | Vietnamobile | 36 | Đặt mua |
136 | 05876.44444 | 29.600.000đ | Vietnamobile | 46 | Đặt mua |
137 | 05682.00000 | 28.910.000đ | Vietnamobile | 21 | Đặt mua |
138 | 05894.00000 | 23.555.000đ | Vietnamobile | 26 | Đặt mua |
139 | 05664.00000 | 23.200.000đ | Vietnamobile | 21 | Đặt mua |
140 | 09219.44444 | 82.250.000đ | Vietnamobile | 41 | Đặt mua |
141 | 05872.44444 | 28.700.000đ | Vietnamobile | 42 | Đặt mua |
142 | 05284.00000 | 22.365.000đ | Vietnamobile | 19 | Đặt mua |
143 | 05635.66666 | 155.150.000đ | Vietnamobile | 49 | Đặt mua |
144 | 05231.44444 | 37.300.000đ | Vietnamobile | 31 | Đặt mua |
145 | 05831.88888 | 217.000.000đ | Vietnamobile | 57 | Đặt mua |
146 | 09261.44444 | 79.730.000đ | Vietnamobile | 38 | Đặt mua |
147 | 05895.88888 | 283.850.000đ | Vietnamobile | 67 | Đặt mua |
148 | 05860.99999 | 175.000.000đ | Vietnamobile | 64 | Đặt mua |
149 | 05629.77777 | 94.850.000đ | Vietnamobile | 57 | Đặt mua |
150 | 09265.88888 | 1.360.350.000đ | Vietnamobile | 62 | Đặt mua |
151 | 08.669.00000 | 98.500.000đ | Viettel | 29 | Đặt mua |
152 | 0856.399999 | 383.000.000đ | Vinaphone | 67 | Đặt mua |
153 | 03.789.66666 | 375.000.000đ | Viettel | 57 | Đặt mua |
154 | 08684.33333 | 100.000.000đ | Viettel | 41 | Đặt mua |
155 | 08889.33333 | 359.000.000đ | Vinaphone | 48 | Đặt mua |
156 | 076.37.00000 | 53.200.000đ | Mobifone | 23 | Đặt mua |
157 | 08573.55555 | 127.000.000đ | Vinaphone | 48 | Đặt mua |
158 | 08.27.277777 | 182.000.000đ | Vinaphone | 54 | Đặt mua |
159 | 097.21.77777 | 452.000.000đ | Viettel | 54 | Đặt mua |
160 | 09023.99999 | 1.650.000.000đ | Mobifone | 59 | Đặt mua |
161 | 08.669.11111 | 104.000.000đ | Viettel | 34 | Đặt mua |
162 | 0972.133333 | 309.000.000đ | Viettel | 34 | Đặt mua |
163 | 037.62.77777 | 105.000.000đ | Viettel | 53 | Đặt mua |
164 | 09812.44444 | 141.000.000đ | Viettel | 40 | Đặt mua |
165 | 09.864.11111 | 126.000.000đ | Viettel | 32 | Đặt mua |
166 | 03.868.66666 | 489.000.000đ | Viettel | 55 | Đặt mua |
167 | 096.50.55555 | 441.000.000đ | Viettel | 45 | Đặt mua |
168 | 058.95.11111 | 38.400.000đ | Vietnamobile | 32 | Đặt mua |
169 | 08.689.33333 | 199.000.000đ | Viettel | 46 | Đặt mua |
170 | 079.31.55555 | 120.000.000đ | Mobifone | 45 | Đặt mua |
171 | 0876.2.77777 | 132.000.000đ | iTelecom | 58 | Đặt mua |
172 | 077.24.55555 | 124.000.000đ | Mobifone | 45 | Đặt mua |
173 | 0909.744444 | 143.000.000đ | Mobifone | 45 | Đặt mua |
174 | 097.99.66666 | 1.190.000.000đ | Viettel | 64 | Đặt mua |
175 | 0979.566666 | 969.000.000đ | Viettel | 60 | Đặt mua |
176 | 03.666.33333 | 259.000.000đ | Viettel | 36 | Đặt mua |
177 | 0845.422.222 | 79.000.000đ | Vinaphone | 31 | Đặt mua |
178 | 096.57.00000 | 105.000.000đ | Viettel | 27 | Đặt mua |
179 | 082.66.00000 | 51.500.000đ | Vinaphone | 22 | Đặt mua |
180 | 03966.44444 | 71.000.000đ | Viettel | 44 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Ngũ Quý : 951e49a2ec1fb621f9e742dcc6c1e815