STT | Số sim | Giá bán | Mạng | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0913.668.668 | 588.000.000đ | Vinaphone | 53 | Đặt mua |
2 | 0969.678.678 | 245.000.000đ | Viettel | 66 | Đặt mua |
3 | 0986.001.001 | 68.000.000đ | Viettel | 25 | Đặt mua |
4 | 0967.369.369 | 110.000.000đ | Viettel | 58 | Đặt mua |
5 | 0963.968.968 | 168.000.000đ | Viettel | 64 | Đặt mua |
6 | 0915.993.993 | 79.000.000đ | Vinaphone | 57 | Đặt mua |
7 | 0907.838.838 | 99.000.000đ | Mobifone | 54 | Đặt mua |
8 | 0988.787.787 | 129.000.000đ | Viettel | 69 | Đặt mua |
9 | 0969.558.558 | 95.000.000đ | Viettel | 60 | Đặt mua |
10 | 0989.773.773 | 68.000.000đ | Viettel | 60 | Đặt mua |
11 | 0966.966.966 | 799.000.000đ | Viettel | 63 | Đặt mua |
12 | 0974.789.789 | 399.000.000đ | Viettel | 68 | Đặt mua |
13 | 0974.688.688 | 155.000.000đ | Viettel | 64 | Đặt mua |
14 | 0969.969.969 | 699.000.000đ | Viettel | 72 | Đặt mua |
15 | 0944.788.788 | 62.000.000đ | Vinaphone | 63 | Đặt mua |
16 | 0965.345.345 | 123.000.000đ | Viettel | 44 | Đặt mua |
17 | 0916.456.456 | 210.000.000đ | Vinaphone | 46 | Đặt mua |
18 | 0909.986.986 | 168.000.000đ | Mobifone | 64 | Đặt mua |
19 | 0854.078.078 | 14.700.000đ | Vinaphone | 47 | Đặt mua |
20 | 0356.286.286 | 27.700.000đ | Viettel | 46 | Đặt mua |
21 | 0822.895.895 | 3.900.000đ | Vinaphone | 56 | Đặt mua |
22 | 0833.633.633 | 14.700.000đ | Vinaphone | 38 | Đặt mua |
23 | 0944.681.681 | 19.700.000đ | Vinaphone | 47 | Đặt mua |
24 | 0886.794.794 | 4.800.000đ | Vinaphone | 62 | Đặt mua |
25 | 0837.959.959 | 5.800.000đ | Vinaphone | 64 | Đặt mua |
26 | 0962.923.923 | 27.700.000đ | Viettel | 45 | Đặt mua |
27 | 0886.684.684 | 7.300.000đ | Vinaphone | 58 | Đặt mua |
28 | 0889.386.386 | 60.000.000đ | Vinaphone | 59 | Đặt mua |
29 | 0916.918.918 | 69.500.000đ | Vinaphone | 52 | Đặt mua |
30 | 0948.522.522 | 34.700.000đ | Vinaphone | 39 | Đặt mua |
31 | 0852.618.618 | 11.700.000đ | Vinaphone | 45 | Đặt mua |
32 | 0916.917.917 | 67.500.000đ | Vinaphone | 50 | Đặt mua |
33 | 0889.118.118 | 44.700.000đ | Vinaphone | 45 | Đặt mua |
34 | 0941.619.619 | 19.700.000đ | Vinaphone | 46 | Đặt mua |
35 | 0944.783.783 | 14.700.000đ | Vinaphone | 53 | Đặt mua |
36 | 0818.517.517 | 2.400.000đ | Vinaphone | 43 | Đặt mua |
37 | 0845.816.816 | 4.800.000đ | Vinaphone | 47 | Đặt mua |
38 | 0888.599.599 | 87.500.000đ | Vinaphone | 70 | Đặt mua |
39 | 0765.390.390 | 5.800.000đ | Mobifone | 42 | Đặt mua |
40 | 0764.552.552 | 12.000.000đ | Mobifone | 41 | Đặt mua |
41 | 0854.518.518 | 7.000.000đ | Vinaphone | 45 | Đặt mua |
42 | 0784.440.440 | 5.500.000đ | Mobifone | 35 | Đặt mua |
43 | 0785.970.970 | 5.800.000đ | Mobifone | 52 | Đặt mua |
44 | 0813.594.594 | 6.000.000đ | Vinaphone | 48 | Đặt mua |
45 | 0793.877.877 | 15.000.000đ | Mobifone | 63 | Đặt mua |
46 | 0784.363.363 | 11.000.000đ | Mobifone | 43 | Đặt mua |
47 | 0799.743.743 | 5.800.000đ | Mobifone | 53 | Đặt mua |
48 | 0764.380.380 | 5.800.000đ | Mobifone | 39 | Đặt mua |
49 | 0798.705.705 | 5.800.000đ | Mobifone | 48 | Đặt mua |
50 | 0817.161.161 | 11.000.000đ | Vinaphone | 32 | Đặt mua |
51 | 0708.604.604 | 6.000.000đ | Mobifone | 35 | Đặt mua |
52 | 0768.653.653 | 6.000.000đ | Mobifone | 49 | Đặt mua |
53 | 0765.598.598 | 10.000.000đ | Mobifone | 62 | Đặt mua |
54 | 0797.514.514 | 5.800.000đ | Mobifone | 43 | Đặt mua |
55 | 0792.533.533 | 11.000.000đ | Mobifone | 40 | Đặt mua |
56 | 0704.421.421 | 5.800.000đ | Mobifone | 25 | Đặt mua |
57 | 0843.947.947 | 5.800.000đ | Vinaphone | 55 | Đặt mua |
58 | 0843.954.954 | 5.800.000đ | Vinaphone | 51 | Đặt mua |
59 | 0779.602.602 | 5.500.000đ | Mobifone | 39 | Đặt mua |
60 | 0853.917.917 | 6.000.000đ | Vinaphone | 50 | Đặt mua |
61 | 0795.718.718 | 5.800.000đ | Mobifone | 53 | Đặt mua |
62 | 0859.429.429 | 5.800.000đ | Vinaphone | 52 | Đặt mua |
63 | 0787.271.271 | 6.000.000đ | Mobifone | 42 | Đặt mua |
64 | 0789.705.705 | 7.000.000đ | Mobifone | 48 | Đặt mua |
65 | 0857.948.948 | 5.800.000đ | Vinaphone | 62 | Đặt mua |
66 | 0785.298.298 | 13.000.000đ | Mobifone | 58 | Đặt mua |
67 | 0794.770.770 | 10.000.000đ | Mobifone | 48 | Đặt mua |
68 | 0799.720.720 | 5.800.000đ | Mobifone | 43 | Đặt mua |
69 | 0827.909.909 | 23.000.000đ | Vinaphone | 53 | Đặt mua |
70 | 0702.570.570 | 5.800.000đ | Mobifone | 33 | Đặt mua |
71 | 0703.017.017 | 5.800.000đ | Mobifone | 26 | Đặt mua |
72 | 0784.163.163 | 10.000.000đ | Mobifone | 39 | Đặt mua |
73 | 038.4567.567 | 36.000.000đ | Viettel | 51 | Đặt mua |
74 | 0859.378.378 | 13.000.000đ | Vinaphone | 58 | Đặt mua |
75 | 0767.536.536 | 8.000.000đ | Mobifone | 48 | Đặt mua |
76 | 0764.879.879 | 23.000.000đ | Mobifone | 65 | Đặt mua |
77 | 0822.544.544 | 8.000.000đ | Vinaphone | 38 | Đặt mua |
78 | 0763.516.516 | 7.000.000đ | Mobifone | 40 | Đặt mua |
79 | 0764.202.202 | 7.000.000đ | Mobifone | 25 | Đặt mua |
80 | 0784.387.387 | 5.800.000đ | Mobifone | 55 | Đặt mua |
81 | 0843.953.953 | 5.800.000đ | Vinaphone | 49 | Đặt mua |
82 | 0769.794.794 | 5.800.000đ | Mobifone | 62 | Đặt mua |
83 | 0792.086.086 | 10.000.000đ | Mobifone | 46 | Đặt mua |
84 | 0703.014.014 | 5.800.000đ | Mobifone | 20 | Đặt mua |
85 | 0707.851.851 | 7.000.000đ | Mobifone | 42 | Đặt mua |
86 | 0798.596.596 | 11.000.000đ | Mobifone | 64 | Đặt mua |
87 | 0775.760.760 | 6.000.000đ | Mobifone | 45 | Đặt mua |
88 | 0786.681.681 | 5.800.000đ | Mobifone | 51 | Đặt mua |
89 | 0775.706.706 | 6.000.000đ | Mobifone | 45 | Đặt mua |
90 | 0793.023.023 | 5.800.000đ | Mobifone | 29 | Đặt mua |
91 | 0784.656.656 | 13.000.000đ | Mobifone | 53 | Đặt mua |
92 | 0765.505.505 | 9.000.000đ | Mobifone | 38 | Đặt mua |
93 | 0765.583.583 | 10.000.000đ | Mobifone | 50 | Đặt mua |
94 | 0797.473.473 | 5.800.000đ | Mobifone | 51 | Đặt mua |
95 | 0784.031.031 | 5.800.000đ | Mobifone | 27 | Đặt mua |
96 | 0767.377.377 | 14.000.000đ | Mobifone | 54 | Đặt mua |
97 | 0775.701.701 | 6.000.000đ | Mobifone | 35 | Đặt mua |
98 | 0813.346.346 | 7.000.000đ | Vinaphone | 38 | Đặt mua |
99 | 0765.662.662 | 18.000.000đ | Mobifone | 46 | Đặt mua |
100 | 0817.163.163 | 10.000.000đ | Vinaphone | 36 | Đặt mua |
101 | 0765.240.240 | 5.800.000đ | Mobifone | 30 | Đặt mua |
102 | 0708.762.762 | 6.000.000đ | Mobifone | 45 | Đặt mua |
103 | 0708.627.627 | 6.000.000đ | Mobifone | 45 | Đặt mua |
104 | 0794.622.622 | 11.000.000đ | Mobifone | 40 | Đặt mua |
105 | 0794.832.832 | 5.800.000đ | Mobifone | 46 | Đặt mua |
106 | 0825.013.013 | 5.800.000đ | Vinaphone | 23 | Đặt mua |
107 | 0786.160.160 | 5.800.000đ | Mobifone | 35 | Đặt mua |
108 | 0814.521.521 | 5.800.000đ | Vinaphone | 29 | Đặt mua |
109 | 0843.950.950 | 5.800.000đ | Vinaphone | 43 | Đặt mua |
110 | 0765.377.377 | 15.000.000đ | Mobifone | 52 | Đặt mua |
111 | 0859.355.355 | 13.000.000đ | Vinaphone | 48 | Đặt mua |
112 | 0832.573.573 | 5.800.000đ | Vinaphone | 43 | Đặt mua |
113 | 0789.784.784 | 7.000.000đ | Mobifone | 62 | Đặt mua |
114 | 0798.665.665 | 14.000.000đ | Mobifone | 58 | Đặt mua |
115 | 0818.937.937 | 11.000.000đ | Vinaphone | 55 | Đặt mua |
116 | 0799.691.691 | 5.800.000đ | Mobifone | 57 | Đặt mua |
117 | 0769.864.864 | 5.800.000đ | Mobifone | 58 | Đặt mua |
118 | 0768.652.652 | 6.000.000đ | Mobifone | 47 | Đặt mua |
119 | 0814.597.597 | 5.800.000đ | Vinaphone | 55 | Đặt mua |
120 | 0854.531.531 | 5.800.000đ | Vinaphone | 35 | Đặt mua |
121 | 0856.140.140 | 5.800.000đ | Vinaphone | 29 | Đặt mua |
122 | 0779.604.604 | 4.500.000đ | Mobifone | 43 | Đặt mua |
123 | 0773.158.158 | 10.000.000đ | Mobifone | 45 | Đặt mua |
124 | 0703.031.031 | 5.800.000đ | Mobifone | 18 | Đặt mua |
125 | 0703.080.080 | 14.000.000đ | Mobifone | 26 | Đặt mua |
126 | 0764.424.424 | 7.000.000đ | Mobifone | 37 | Đặt mua |
127 | 0798.129.129 | 10.000.000đ | Mobifone | 48 | Đặt mua |
128 | 0902.949.949 | 33.000.000đ | Mobifone | 55 | Đặt mua |
129 | 0764.189.189 | 27.000.000đ | Mobifone | 53 | Đặt mua |
130 | 0784.466.466 | 11.000.000đ | Mobifone | 51 | Đặt mua |
131 | 0708.763.763 | 6.000.000đ | Mobifone | 47 | Đặt mua |
132 | 0783.675.675 | 5.800.000đ | Mobifone | 54 | Đặt mua |
133 | 0792.058.058 | 5.800.000đ | Mobifone | 44 | Đặt mua |
134 | 0775.762.762 | 6.000.000đ | Mobifone | 49 | Đặt mua |
135 | 0708.623.623 | 6.000.000đ | Mobifone | 37 | Đặt mua |
136 | 0819.905.905 | 5.800.000đ | Vinaphone | 46 | Đặt mua |
137 | 0765.606.606 | 10.000.000đ | Mobifone | 42 | Đặt mua |
138 | 0767.376.376 | 6.000.000đ | Mobifone | 52 | Đặt mua |
139 | 0767.373.373 | 13.000.000đ | Mobifone | 46 | Đặt mua |
140 | 0783.961.961 | 5.000.000đ | Mobifone | 50 | Đặt mua |
141 | 0777.060.060 | 14.000.000đ | Mobifone | 33 | Đặt mua |
142 | 0785.976.976 | 5.800.000đ | Mobifone | 64 | Đặt mua |
143 | 0702.440.440 | 10.000.000đ | Mobifone | 25 | Đặt mua |
144 | 0814.803.803 | 5.800.000đ | Vinaphone | 35 | Đặt mua |
145 | 0832.574.574 | 5.800.000đ | Vinaphone | 45 | Đặt mua |
146 | 0784.669.669 | 23.000.000đ | Mobifone | 61 | Đặt mua |
147 | 0362.243.243 | 5.800.000đ | Viettel | 29 | Đặt mua |
148 | 0783.677.677 | 15.000.000đ | Mobifone | 58 | Đặt mua |
149 | 0765.515.515 | 10.000.000đ | Mobifone | 40 | Đặt mua |
150 | 0767.332.332 | 14.000.000đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
151 | 0704.572.572 | 5.800.000đ | Mobifone | 39 | Đặt mua |
152 | 0774.673.673 | 5.800.000đ | Mobifone | 50 | Đặt mua |
153 | 0763.808.808 | 9.000.000đ | Mobifone | 48 | Đặt mua |
154 | 0794.163.163 | 8.000.000đ | Mobifone | 40 | Đặt mua |
155 | 0703.096.096 | 8.000.000đ | Mobifone | 40 | Đặt mua |
156 | 0794.505.505 | 7.000.000đ | Mobifone | 40 | Đặt mua |
157 | 0797.470.470 | 5.800.000đ | Mobifone | 45 | Đặt mua |
158 | 0794.824.824 | 5.800.000đ | Mobifone | 48 | Đặt mua |
159 | 0858.977.977 | 16.000.000đ | Vinaphone | 67 | Đặt mua |
160 | 0765.500.500 | 20.000.000đ | Mobifone | 28 | Đặt mua |
161 | 0769.861.861 | 6.000.000đ | Mobifone | 52 | Đặt mua |
162 | 0832.572.572 | 5.800.000đ | Vinaphone | 41 | Đặt mua |
163 | 0772.082.082 | 6.000.000đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
164 | 0708.625.625 | 6.000.000đ | Mobifone | 41 | Đặt mua |
165 | 0784.358.358 | 8.000.000đ | Mobifone | 51 | Đặt mua |
166 | 0373.687.687 | 6.000.000đ | Viettel | 55 | Đặt mua |
167 | 0854.573.573 | 5.800.000đ | Vinaphone | 47 | Đặt mua |
168 | 0852.217.217 | 5.800.000đ | Vinaphone | 35 | Đặt mua |
169 | 0854.547.547 | 5.800.000đ | Vinaphone | 49 | Đặt mua |
170 | 0822.546.546 | 5.800.000đ | Vinaphone | 42 | Đặt mua |
171 | 0786.010.010 | 9.000.000đ | Mobifone | 23 | Đặt mua |
172 | 0775.709.709 | 6.000.000đ | Mobifone | 51 | Đặt mua |
173 | 0799.721.721 | 5.800.000đ | Mobifone | 45 | Đặt mua |
174 | 0765.245.245 | 5.800.000đ | Mobifone | 40 | Đặt mua |
175 | 0793.372.372 | 5.800.000đ | Mobifone | 43 | Đặt mua |
176 | 0798.674.674 | 5.800.000đ | Mobifone | 58 | Đặt mua |
177 | 0858.103.103 | 6.000.000đ | Vinaphone | 29 | Đặt mua |
178 | 0765.227.227 | 12.000.000đ | Mobifone | 40 | Đặt mua |
179 | 0799.832.832 | 5.800.000đ | Mobifone | 51 | Đặt mua |
180 | 0765.811.811 | 13.000.000đ | Mobifone | 38 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Taxi 3 : c126ad163cb9f0552cf8bdf5a4a54342